正官庄價目表
品名 | 規格 | 一斤(600公克) | 半斤(300公克) | 四兩(150公克) | 二兩(75公克) |
天蔘 | 10支 | 195,000 | |||
15支 | 117,500 | 59,000 | |||
20支 | 84,500 | 42,500 | 21,500 | ||
30支 | 65,500 | 33,000 | 16,500 | 8,250 | |
40支 | 52,500 | 26,500 | 13,500 | 7,500 | |
50支 | 42,000 | 21,000 | 10,500 | ||
地蔘 | 10支 | 67,500 | |||
15支 | 49,500 | 25,000 | |||
20支 | 35,500 | 18,000 | 9,000 | ||
30支 | 29,500 | 15,000 | 7,500 | 4,200 | |
40支 | 26,000 | 13,000 | 6,500 | 3,600 | |
50支 | 22,000 | 11,000 | 5,500 | ||
良蔘 | 10支 | 30,000 | |||
15支 | 22,000 | 11,000 | |||
20支 | 17,000 | 8,500 | 4,500 | ||
30支 | 15,000 | 7,500 | 3,800 | 2,200 | |
40支 | 14,000 | 7,000 | 3,500 | 2,100 | |
50支 | 12,500 | 6,500 | 3,300 | ||
切蔘 | 12,000 | 6,350 | |||
切片蔘 | 天切片-大 | 16,500 | |||
天切片 | 13,000 | ||||
地切片-大 | 7,500 | ||||
地切片 | 6,500 | ||||
良切片 - 特 | 6,600 | ||||
良切片-大 | 3,800 | ||||
良切片 | 3,500 |
包裝\支數 | 10支 | 15支 | 20支 | 30支 | 40支 | 50支 | 60支 | 70支 | 小支 |
600g | 14 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 79~100 |
300g | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |||
150g | 7 | 10 | 12 | 15 | |||||
75g | 5 | 6 | |||||||
37.5g | 3 | 4 |
*最後更新日期:2020年6月1日
*本正官庄高麗蔘價目表僅供參考,如有差異以實際店面銷售金額為主
正官庄高麗蔘價目表

正官庄高麗蔘規格表
