正官庄價目表
| 品名 | 規格 | 一斤(600公克) | 半斤(300公克) | 四兩(150公克) | 二兩(75公克) |
| 天蔘 | 10支 | 306,000 | |||
| 15支 | 154,000 | 77,500 | |||
| 20支 | 110,500 | 56,300 | 28,500 | ||
| 30支 | 85,000 | 43,500 | 22,300 | 12,300 | |
| 40支 | 68,000 | ||||
| 地蔘 | 10支 | 92,500 | |||
| 15支 | 58,500 | 29,600 | |||
| 20支 | 43,000 | 21,800 | 11,000 | ||
| 30支 | 34,500 | 17,500 | 9,000 | 5,100 | |
| 40支 | 31,000 | ||||
| 良蔘 | 10支 | 37,500 | |||
| 15支 | 27,500 | 14,000 | |||
| 20支 | 21,500 | 11,000 | 5,700 | ||
| 30支 | 18,500 | 9,350 | 4,800 | 2,700 | |
| 40支 | 17,000 | ||||
| 50支 | |||||
| 切蔘 | 12,600 | 6,670 | |||
| 切片蔘 | 天切片-大 | 24,000 | |||
| 天切片 | 18,000 | ||||
| 地切片-大 | 10,000 | ||||
| 地切片 | 8,100 | ||||
| 良切片-大 | 5,600 | ||||
| 良切片 | 5,000 |
| 包裝\支數 | 10支 | 15支 | 20支 | 30支 | 40支 | 50支 | 60支 | 70支 | 小支 |
| 600g | 14 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 79~100 |
| 300g | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |||
| 150g | 7 | 10 | 12 | 15 | |||||
| 75g | 5 | 6 | |||||||
| 37.5g | 3 | 4 |
*本表適用日期:2026年 3 月 1 日起
*最後更新日期:2026年 4 月 2 日
*本正官庄高麗蔘價目表僅供參考,如有差異以實際店面銷售金額為主
正官庄高麗蔘價目表

正官庄高麗蔘規格表





